1 septembre 2025 - 30 juin 2026
Équipes
Matchs joués
Groupes
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 75% | |
| 2 | 7 | 4 | 64% | |
| 3 | 6 | 4 | 60% | |
| 4 | 6 | 5 | 55% | |
| 5 | 5 | 5 | 50% | |
| 6 | 3 | 8 | 27% | |
| 7 | 2 | 7 | 22% |
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 82% | |
| 2 | 9 | 3 | 75% | |
| 3 | 8 | 4 | 67% | |
| 4 | 7 | 4 | 64% | |
| 5 | 6 | 6 | 50% | |
| 6 | 6 | 6 | 50% | |
| 7 | 3 | 10 | 23% | |
| 8 | 0 | 13 | 0% |
Format 7 équipes : 1er exempt (→ Demi A), 4ème vs 5ème | 2ème vs 7ème, 3ème vs 6ème → Demi B
Demi-finale A
Demi-finale B
Demi A: 1er (exempt) vs Vainqueur (4v5)
Demi B: Vainqueur (2v7) vs Vainqueur (3v6)
Format classique : 1er vs 8ème, 4ème vs 5ème → Demi A | 2ème vs 7ème, 3ème vs 6ème → Demi B
Demi-finale A
Demi A: Vainqueur (1v8) vs Vainqueur (4v5)
Demi B: Vainqueur (2v7) vs Vainqueur (3v6)