| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Victoires | 2 Défaites | 75% | |
| 2 | 7 Victoires | 4 Défaites | 64% | |
| 3 | 6 Victoires | 4 Défaites | 60% | |
| 4 | 6 Victoires | 5 Défaites | 55% | |
| 5 | 5 Victoires | 5 Défaites | 50% | |
| 6 | 3 Victoires | 7 Défaites | 30% | |
| 7 | 1 Victoires | 7 Défaites | 13% |
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Victoires | 2 Défaites | 82% | |
| 2 | 9 Victoires | 3 Défaites | 75% | |
| 3 | 8 Victoires | 4 Défaites | 67% | |
| 4 | 7 Victoires | 4 Défaites | 64% | |
| 5 | 6 Victoires | 6 Défaites | 50% | |
| 6 | 6 Victoires | 6 Défaites | 50% | |
| 7 | 3 Victoires | 10 Défaites | 23% | |
| 8 | 0 Victoires | 13 Défaites | 0% |
Format 7 équipes : 1er exempt (→ Demi A), 4ème vs 5ème | 2ème vs 7ème, 3ème vs 6ème → Demi B
Demi-finale A
Demi-finale B
Demi A: 1er (exempt) vs Vainqueur (4v5)
Demi B: Vainqueur (2v7) vs Vainqueur (3v6)
Format classique : 1er vs 8ème, 4ème vs 5ème → Demi A | 2ème vs 7ème, 3ème vs 6ème → Demi B
Demi-finale A
Demi A: Vainqueur (1v8) vs Vainqueur (4v5)
Demi B: Vainqueur (2v7) vs Vainqueur (3v6)