| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Victoires | 3 Défaites | 75% | |
| 2 | 8 Victoires | 4 Défaites | 67% | |
| 3 | 7 Victoires | 5 Défaites | 58% | |
| 4 | 7 Victoires | 5 Défaites | 58% | |
| 5 | 6 Victoires | 6 Défaites | 50% | |
| 6 | 3 Victoires | 9 Défaites | 25% | |
| 7 | 2 Victoires | 10 Défaites | 17% |
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Victoires | 2 Défaites | 86% | |
| 2 | 10 Victoires | 4 Défaites | 71% | |
| 3 | 9 Victoires | 5 Défaites | 64% | |
| 4 | 8 Victoires | 6 Défaites | 57% | |
| 5 | 7 Victoires | 7 Défaites | 50% | |
| 6 | 7 Victoires | 7 Défaites | 50% | |
| 7 | 3 Victoires | 11 Défaites | 21% | |
| 8 | 0 Victoires | 14 Défaites | 0% |
Demi-finale A
Demi-finale B
Demi-finale A