| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Victoires | 0 Défaites | 100% | |
| 2 | 4 Victoires | 1 Défaites | 80% | |
| 3 | 3 Victoires | 1 Défaites | 75% | |
| 4 | 2 Victoires | 3 Défaites | 40% | |
| 5 | 1 Victoires | 3 Défaites | 25% | |
| 6 | 1 Victoires | 3 Défaites | 25% | |
| 7 | 0 Victoires | 4 Défaites | 0% |
| # | Équipe | V | D | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Victoires | 0 Défaites | 100% | |
| 2 | 3 Victoires | 2 Défaites | 60% | |
| 3 | 3 Victoires | 2 Défaites | 60% | |
| 4 | 3 Victoires | 2 Défaites | 60% | |
| 5 | 3 Victoires | 2 Défaites | 60% | |
| 6 | 1 Victoires | 4 Défaites | 20% | |
| 7 | 1 Victoires | 4 Défaites | 20% | |
| 8 | 1 Victoires | 4 Défaites | 20% |
Le bracket des playoffs sera disponible prochainement